UPDATE tanggal 6 September 2017
| AKUN PEMDES | |
| Amplegading | 16 |
| Bodeh | 17 |
| Comal | 14 |
| Ulujami | 14 |
| Taman | 12 |
| Petarukan | 17 |
| Pemalang | 12 |
| Bantarbolang | 14 |
| Randudongkal | 13 |
| Moga | 10 |
| Watukumpul | 10 |
| Pulosari | 10 |
| Belik | 12 |
| Warungpring | 6 |
| Total | 177 |
| AKUN KPMD | |
| Amplegading | 1 |
| Bodeh | 8 |
| Comal | 2 |
| Ulujami | 1 |
| Taman | 11 |
| Petarukan | 2 |
| Pemalang | 6 |
| Bantarbolang | 5 |
| Randudongkal | 0 |
| Moga | 0 |
| Watukumpul | 0 |
| Pulosari | 0 |
| Belik | 1 |
| Warungpring | 0 |
| Total | 37 |
| AKUN PKK | |
| Amplegading | 2 |
| Bodeh | 0 |
| Comal | 0 |
| Ulujami | 16 |
| Taman | 2 |
| Petarukan | 2 |
| Pemalang | 1 |
| Bantarbolang | 12 |
| Randudongkal | 0 |
| Moga | 13 |
| Watukumpul | 1 |
| Pulosari | 8 |
| Belik | 12 |
| Warungpring | 2 |
| Total | 71 |
