Peta desa bisa dijadikan acuan pembangunan sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa masing-masing. Dalam undang-undang desa juga disebutkan, setiap desa juga bisa menyusun program desa berdasarkan tata ruang desanya.
Oleh karena itu tujuan dibangunnya peta desa berbasis citra udara ini yaitu membangun data dukung desa serta memudahkan aparat desa yang ada di Kabupaten Pemalang untuk membuat peta dalam rangka membangun perencanaan desa. Sesuai dengan kode rekening 2.1.5 yaitu “Penyusunan dan Pengembangan Tata Ruang Kawasan Pedesaan” dengan biaya yang relatif terjangkau Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang wajib menganggarkan untuk membuat peta desa pada tahun 2017.
Berikut ini adalah daftar Desa yang Petanya sudah bisa diambil, antara lain sebagai berikut :
No | Nama Kecamatan | Nama Desa | Keterangan |
1 | AMPELGADING | AMPELGADING | Belum diambil |
2 | AMPELGADING | CIBIYUK | Belum diambil |
3 | AMPELGADING | JATIREJO | Belum diambil |
4 | AMPELGADING | KARANGTALOK | Belum diambil |
5 | AMPELGADING | KEBAGUSAN | Belum diambil |
6 | AMPELGADING | TEGALSARI TIMUR | Belum diambil |
7 | BANTARBOLANG | SUMURKIDANG | Belum diambil |
8 | BANTARBOLANG | PEGIRINGAN | Belum diambil |
9 | BODEH | BABAKAN | Belum diambil |
10 | BODEH | CANGAK | Belum diambil |
11 | BODEH | JRAGANAN | Belum diambil |
12 | BODEH | KARANGBRAI | Belum diambil |
13 | BODEH | KELANGDEPOK | Sudah diambil |
14 | COMAL | AMBOKULON | Sudah diambil |
15 | COMAL | KANDANG | Sudah diambil |
16 | COMAL | KEBOJONGAN | Belum diambil |
17 | PETARUKAN | ISER | Belum diambil |
18 | PETARUKAN | KALIRANDU | Belum diambil |
19 | PETARUKAN | KENDALDOYONG | Belum diambil |
20 | PETARUKAN | KENDALREJO | Belum diambil |
21 | PETARUKAN | LONING | Belum diambil |
22 | PETARUKAN | PANJUNAN | Belum diambil |
23 | PETARUKAN | WIDODAREN | Belum diambil |
24 | RANDUDONGKAL | BANJARANYAR | Belum diambil |
25 | RANDUDONGKAL | LODAYA | Belum diambil |
26 | RANDUDONGKAL | MEJAGONG | Sudah diambil |
27 | TAMAN | ASEMDOYONG | Belum diambil |
28 | TAMAN | BANJARAN | Belum diambil |
29 | TAMAN | BANJARDAWA | Belum diambil |
30 | TAMAN | CIBELOK | Belum diambil |
31 | TAMAN | GONDANG | Belum diambil |
32 | TAMAN | JEBED SELATAN | Belum diambil |
33 | TAMAN | JEBED UTARA | Sudah diambil |
34 | TAMAN | JRAKAH | Belum diambil |
35 | TAMAN | KABUNAN | Sudah diambil |
36 | TAMAN | KALIGELANG | Sudah diambil |
37 | TAMAN | KEDUNGBANJAR | Belum diambil |
38 | TAMAN | KEJAMBON | Belum diambil |
39 | TAMAN | PEDURUNGAN | Belum diambil |
40 | TAMAN | SOKAWANGI | Sudah diambil |
41 | TAMAN | TAMAN | Belum diambil |
42 | TAMAN | WANAREJAN UTARA | Belum diambil |
43 | ULUJAMI | BLENDUNG | Belum diambil |
44 | ULUJAMI | BOTEKAN | Belum diambil |
45 | ULUJAMI | ROWOSARI | Belum diambil |
46 | ULUJAMI | SUKOREJO | Belum diambil |
47 | ULUJAMI | WIYOROWETAN | Belum diambil |
48 | WARUNGPRING | CIBUYUR | Belum diambil |
49 | WARUNGPRING | KARANGDAWA | Belum diambil |
Adapun besaran dana yang harus disiapkan untuk mengambil Peta Desa sebagai berikut :
Pembuatan Foto Udara : | Rp1.500.000 | |||
Cetak Foto Udara : | Rp175.000 | |||
Ppn 4% : | Rp67.000 | |||
Total Biaya : | Rp1.742.000 |
Contact Person : Muslimin (087878022856)