Hasil Penilaian Tahap Awal Lomba Media Informasi Desa 2018

LOMBA MEDIA INFORMASI DESA

Tahun 2018 menjadi tahun ke 3, Kabupaten Pemalang mengadakan lomba Website Desa untuk seluruh Desa se-Kabupaten Pemalang. Mengusung tema Media Informasi Desa, pada tahun ini sudah memasuki tahap penilaian awal lomba Media Informasi Desa ini.

Juklak dan Juknis Lomba Media Informasi Desa

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dari Lomba Media Informasi Desa 2018 anda bisa baca pada poster dibawah ini :Lomba Media Informasi Desa

Poster Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Lomba Media Informasi DesaSeperti tahun-tahun sebelumnya, penilaian Website Desa ini dibagi menjadi 3 tahap, sampai tahap penilaian akhir para Admin/Operator Desa memaparkan Website Desanya di depan para juri. Pada penilaian awal ini semua postingan berita yang ada di Website Desa dihitung untuk mencari siapa Website Desa dengan jumlah postingan terbanyak pada tahun 2018, lalu akan dilakukan penilaian tahap kedua yang akan diinformasikan pada bulan November 2018, di penilaian tahap kedua media informasi lainnya seperti Sosial Media akan menjadi poin tambah sampai penilaian final yang akan di umumkan pada bulan Desember 2018.

Berikut adalah peringkat Desa dengan jumlah postingan terbanyak pada tahun 2018.

NO NAMA DESA KECAMATAN POST TERAKHIR TOTAL POST 1 TAHUN
1 Wonokromo Comal 25/09/2018 82
2 Pegiringan Bantarbolang 07/10/2018 81
3 Pasir Bodeh 02/10/2018 45
4 Mandiraja Moga 07/10/2018 39
5 Karangbrai Bodeh 16/05/2018 27
6 Kejambon Taman 21/09/2018 27
7 Plakaran Moga 24/09/2018 27
8 Sewaka Pemalang 19/09/2018 26
9 Gintung Comal 26/09/2018 25
10 Jatiroyom Bodeh 10/08/2018 24
11 Penggarit Taman 06/10/2018 23
12 Ambowetan Ulujami 04/09/2018 20
13 Taman Taman 29/09/2018 20
14 Rembul Randudongkal 07/10/2018 20
15 Cibuyur Warungpring 24/09/2018 20
16 Pedurungan Taman 03/02/2018 17
17 Saradan Pemalang 24/09/2018 17
18 Jurangmangu Pulosari 08/07/2018 17
19 Gombong Belik 11/10/2018 16
20 Kaliprau Ulujami 11/02/2018 15
21 Kuta Bantarbolang 28/08/2018 15
22 Sidokare Ampelgading 05/10/2018 12
23 Kandang Comal 18/09/2018 12
24 Wanamulya Pemalang 06/08/2018 12
25 Bumirejo Ulujami 03/09/2018 11
26 Belik Belik 01/10/2018 10
27 Bodeh Bodeh 17/07/2018 10
28 Mendelem Belik 28/03/2018 10
29 Sikasur Belik 29/08/2018 10
30 Bodas Watukumpul 19/06/2018 10
31 Wonogiri Ampelgading 03/04/2018 9
32 Klegen Comal 02/10/2018 9
33 Kertosari Ulujami 01/06/2018 9
34 Mengori Pemalang 20/05/2018 9
35 Karangdawa Warungpring 09/08/2018 9
36 Pesantren Ulujami 23/04/2018 8
37 Jebed Selatan Taman 27/08/2018 8
38 Jraganan Bodeh 01/10/2018 45
39 Jebed Utara Taman 02/02/2018 7
40 Sambeng Bantarbolang 23/04/2018 7
41 Kebanggan Moga 21/02/2018 7
42 Gunungtiga Belik 20/02/2018 7
43 Bongas Watukumpul 31/01/2018 7
44 Ambokulon Comal 31/07/2018 6
45 Gedeg Comal 30/08/2018 6
46 Gondang Taman 19/02/2018 6
47 Wanarejan Utara Taman 03/02/2018 6
48 Pegundan Petarukan 3 okt 2018 6
49 Lenggerong Bantarbolang 19/07/2018 6
50 Cawet Watukumpul 07/02/2018 6
51 Cikadu Watukumpul 05/04/2018 6
52 Nyalembeng Pulosari 19/02/2018 6
53 Kebandungan Bodeh 03/02/2018 5
54 Longkeyang Bodeh 03/07/2018 5
55 Gandu Comal 01/10/2018 5
56 Pamutih Ulujami 26/08/2018 5
57 Tasikrejo Ulujami 09/02/2018 5
58 Banjardawa Taman 07/07/2018 5
59 Pulosari Pulosari 10/09/2018 5
60 Warungpring Warungpring 04/02/2018 5
61 Datar Warungpring 24/09/2018 5
62 Tambi Watukumpul 30/04/2018 5
63 Sokawati Ampelgading 13/09/2018 4
64 Kwasen Bodeh 30/08/2018 4
65 Pendowo Bodeh 09/08/2018 4
66 Lowa Comal 25/07/2018 4
67 Kabunan Taman 26/09/2018 4
68 Sarwodadi Bantarbolang 28/02/2018 4
69 Cikendung Pulosari 28/09/2018 4
70 Pakembaran Warungpring 28/01/2018 4
71 Bulakan Belik 11/09/2018 4
72 Jojogan Watukumpul 07/07/2018 4
73 Cibiyuk Ampelgading 20/02/2018 3
74 Babakan Bodeh 08/02/2018 3
75 Kelangdepok Bodeh 19/01/2018 3
76 Kesesirejo Bodeh 23/07/2018 3
77 Kaligelang Taman 3 Feb 2018 3
78 Sokawangi Taman 02/04/2018 3
79 Lawangrejo Pemalang 06/06/2018 3
80 Surajaya Pemalang 08/02/2018 3
81 Purana Bantarbolang 24/03/2018 3
82 Banyumudal Moga 26/06/2018 3
83 Gendoang Moga 31/07/2018 3
84 Banjaranyar Randudongkal 05/04/2018 3
85 Beluk Belik 16/08/2018 3
86 Gunungjaya Belik 09/09/2018 3
87 Kalisaleh Belik 17/05/2018 3
88 Simpur Belik 24/02/2018 3
89 Wisnu Watukumpul 07/02/2018 3
90 Karangtalok Ampelgading 17/05/2018 2
91 Cangak Bodeh 06/08/2018 2
92 Jatingarang Bodeh 22/08/2018 2
93 Kebandaran Bodeh 24/01/2018 2
94 Parunggalih Bodeh 24/08/2018 2
95 Payung Bodeh 23/08/2018 2
96 Purwosari Comal 30/07/2018 2
97 Tumbal Comal 20/02/2018 2
98 Ketapang Ulujami 27/08/2018 2
99 Limbangan Ulujami 14/08/2018 2
100 Padek Ulujami 25/01/2018 2
101 Jrakah Taman 22/01/2018 2
102 Sitemu Taman 15/08/2018 2
103 Bojongnangka Pemalang 08/09/2018 2
104 Pegongsoran Pemalang 04/10/2018 2
105 Tambakrejo Pemalang 20/03/2018 2
106 Pedagung Bantarbolang 12/02/2018 2
107 Sumurkidang Bantarbolang 21/02/2018 2
108 Wanarata Bantarbolang 12/04/2018 2
109 Pepedan Moga 06/02/2018 2
110 Sima Moga 14/09/2018 2
111 Walangsanga Moga 30/01/2018 2
112 Randudongkal Randudongkal 21/02/2018 2
113 Kalitorong Randudongkal 02/02/2018 2
114 Karangmoncol Randudongkal 15/03/2018 2
115 Kecepit Randudongkal 26/03/2018 2
116 Kejene Randudongkal 13/02/2018 2
117 Badak Belik 22/03/2018 2
118 Medayu Watukumpul 24/07/2018 2
119 Kemuning Ampelgading 23/08/2018 2
120 Ampelgading Ampelgading 04/02/2018 1
121 Blimbing Ampelgading 01/02/2018 1
122 Jatirejo Ampelgading 01/02/2018 1
123 Karangtengah Ampelgading 06/03/2018 1
124 Kebagusan Ampelgading 12/02/2018 1
125 Losari Ampelgading 01/02/2018 1
126 Tegalsari Barat Ampelgading 04/02/2018 1
127 Tegalsari Timur Ampelgading 01/02/2018 1
128 Ujunggede Ampelgading 01/02/2018 1
129 Gunungbatu Bodeh 28/01/2018 1
130 Muncang Bodeh 03/02/2018 1
131 Kebojongan Comal 26/01/2018 1
132 Purwoharjo Comal 15/02/2018 1
133 Sikayu Comal 26/01/2018 1
134 Susukan Comal 26/01/2018 1
135 Blendung Ulujami 07/02/2018 1
136 Mojo Ulujami 06/02/2018 1
137 Pagergunung Ulujami 18/01/2018 1
138 Samong Ulujami 17/02/2018 1
139 Sukorejo Ulujami 18/01/2018 1
140 Wiyorowetan Ulujami 09/02/2018 1
141 Cibelok Taman 05/02/2017 1
142 Kedungbanjar Taman 08/02/2018 1
143 Pener Taman 06/02/2018 1
144 Banjarmulya Pemalang 15/01/2018 1
145 Danasari Pemalang 15/01/2018 1
146 Kramat Pemalang 18/02/2018 1
147 Sungapan Pemalang 16/05/2018 1
148 Bulu Petarukan 19/01/2018 1
149 Iser Petarukan 19/01/2018 1
150 Kalirandu Petarukan 06/02/2017 1
151 Karangasem Petarukan 18/07/2018 1
152 Kendaldoyong Petarukan 13/08/2018 1
153 Kendalrejo Petarukan 28/08/2018 1
154 Kendalsari Petarukan 19/03/2018 1
155 Klareyan Petarukan 15/08/2018 1
156 Loning Petarukan 13/02/2018 1
157 Nyamplung Sari Petarukan 31/08/2018 1
158 Panjunan Petarukan 02/01/2018 1
159 Pesucen Petarukan 27/08/2018 1
160 Petanjungan Petarukan 06/02/2018 1
161 Serang Petarukan 26/01/2018 1
162 Sirangkang Petarukan 21/04/2018 1
163 Tegalmlati Petarukan 02/04/2018 1
164 Temuireng Petarukan 19/01/2018 1
165 Widodaren Petarukan 06/09/2018 1
166 Banjarsari Bantarbolang 15/03/2018 1
167 Karanganyar Bantarbolang 02/04/2018 1
168 Kebon Gede Bantarbolang 10/02/2018 1
169 Pabuaran Bantarbolang 12/02/2018 1
170 Moga Moga 30/01/2018 1
171 Wangkelang Moga 30/01/2018 1
172 Batursari Pulosari 06/02/2018 1
173 Clekatakan Pulosari 23/02/2018 1
174 Gambuhan Pulosari 26/09/2018 1
175 Karangsari Pulosari 19/02/2018 1
176 Pagenteran Pulosari 06/02/2018 1
177 Penakir Pulosari 06/02/2018 1
178 Siremeng Pulosari 14/02/2018 1
179 Gembyang Randudongkal 01/03/2018 1
180 Gongseng Randudongkal 29/01/2018 1
181 Kalimas Randudongkal 30/01/2018 1
182 Kreyo Randudongkal 29/01/2018 1
183 Mangli Randudongkal 19/03/2018 1
184 Mejagong Randudongkal 06/05/2018 1
185 Penusupan Randudongkal 29/01/2018 1
186 Semaya Randudongkal 29/01/2018 1
187 Semingkir Randudongkal 08/01/2018 1
188 Tanahbaya Randudongkal 29/01/2018 1
189 Mereng Warungpring 22/01/2018 1
190 Kuta Belik 31/01/2018 1
191 Watukumpul Watukumpul 25/01/2018 1
192 Gapura Watukumpul 11/02/2018 1
193 Majakerta Watukumpul 24/03/2018 1
194 Majalangu Watukumpul 25/01/2018 1
195 Pagelaran Watukumpul 25/01/2018 1
196 Tlagasana Watukumpul Tidak ada apapun 0
197 Kauman Comal 20/05/2018 0
198 Pecangakan Comal 19/03/2017 0
199 Sarwodadi Comal 29/03/2018 0
200 Sidorejo Comal 17/01/2018 0
201 Botekan Ulujami 04/06/2017 0
202 Rowosari Ulujami 24/11/2017 0
203 Asemdoyong Taman 17/09/2017 0
204 Banjaran Taman 03/02/2018 0
205 Bantarbolang Bantarbolang 18/05/2017 0
206 Glandang Bantarbolang 17/01/2017 0
207 Peguyangan Bantarbolang 31/07/2018 0
208 Suru Bantarbolang 17/10/2017 0
209 Lodaya Randudongkal 05/12/2016 0
210 Tundagan Watukumpul 19/08/2017 0
211 Gunungsari Pulosari Maintenance Mode 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *